Eine kurze Übersicht der Mobilfunkgeneration vom 1G bis heute 4G und zur Mobile Datenübertragungsraten.
| Generation | Technik | Übertragung | Bitrate 1* | maximale Bitrate 2* |
|---|---|---|---|---|
| 1G | AMPS | analog, leitungsvermittelt | - | - |
| 2G | GSM | analog, leitungsvermittelt | 9,6 kBit/s | 13.4 kbit/s |
| 2.5G | HSCD | analog, leitungsvermittelt | 57,6 kBit/s | 48 kbit/s |
| GPRS | digital, paketvermittelt | 115 kBit/s | ||
| 2.75G | EDGE | digital, paketvermittelt | 236 kBit/s | UL: max. 64 kbit/s\ DL: 256 kbit/s |
| 3G | UMTS | digital, paketvermittelt | 384 kBit/s | UL: max. 384 kbit/s\ DL: 384 kbit/s |
| 3.5G | HSPA | digital, paketvermittelt | 14,4 MBit/s | UL: max 1.8 Mbit/s\ DL: max 14.4 Mbit/s |
| HSPA+ | digital, paketvvermittelt | 42 MBit/s | UL: max 12 Mbit/s\ DL: max. 84 Mbit/s | |
| 4G | WiMAX | digital, paketvvermittelt | 20 MBit/s | |
| LTE | digital, paketvermittelt | 100 MBit/s | UL: max. 50 Mbit/s\ DL: max. 150 Mbit/s |
UL: Upload
DL: Download
1* Nach Standard
2* Erreichte Werte in der Schweiz bei Swisscom